Sammenligning per 100 g spiselig del – hønseegg vs. andeegg (Pekin).
Tallene under er omtrentlige gjennomsnittsverdier, basert på standard næringstabeller (USDA/Matvaretabellen). Det vil alltid være naturlig variasjon mellom enkelt-egg avhengig av fôr, rase, årstid osv.
| Næringsstoff | Hønseegg | Andeegg (Pekin) |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | ca. 149 | ca. 185 |
| Protein (g) | ca. 13,0 | ca. 12,8 |
| Fett, totalt (g) | ca. 10,7 | ca. 13,8 |
| – Mettet fett (g) | ca. 3,0 | ca. 3,7 |
| Karbohydrater (g) | ca. 0,3 | ca. 1,4 |
| Kolesterol (mg) Les mer om kolesterol i egg | ca. 370 | ca. 880 |
Merk: Andeegg er mer energitette enn hønseegg – hovedsakelig på grunn av mer fett og en større plomme.
| Vitamin | Hønseegg | Andeegg |
|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | ca. 160 | ca. 180 |
| Vitamin D (µg) | ca. 2,0 | ca. 2,2 |
| Vitamin E (mg) | ca. 1,1 | ca. 1,3 |
| Vitamin B2 – riboflavin (mg) | ca. 0,45 | ca. 0,51 |
| Vitamin B5 – pantotensyre (mg) | ca. 1,4 | ca. 1,7 |
| Vitamin B6 (mg) | ca. 0,17 | ca. 0,23 |
| Folat, B9 (µg) | ca. 47 | ca. 80 |
| Vitamin B12 (µg) | ca. 1,1 | ca. 4,0 |
Andeegg har generelt høyere innhold av flere B-vitaminer (særlig folat og B12) enn hønseegg.
| Mineral | Hønseegg | Andeegg |
|---|---|---|
| Kalsium (mg) | ca. 56 | ca. 64 |
| Jern (mg) | ca. 1,2 | ca. 3,8 |
| Magnesium (mg) | ca. 12 | ca. 17 |
| Fosfor (mg) | ca. 200 | ca. 220 |
| Kalium (mg) | ca. 140 | ca. 130 |
| Sink (mg) | ca. 1,1 | ca. 1,4 |
| Selen (µg) | ca. 30 | ca. 33 |
| Natrium (mg) | ca. 140 | ca. 146 |
Verdiene her er ment som veiledende informasjon for sammenligning – ikke som medisinske råd. Personer med spesielle kostholds- eller helsetilstander bør følge anbefalinger fra lege/klinisk ernæringsfysiolog.
Eggeplommen – både hos høns og and – inneholder kolesterol, og andegg har mer fordi plommen er større og mer fettrik. Det betyr likevel ikke at kolesterolet du spiser blir til det «dårlige» kolesterolet (LDL) i blodet. Her er de viktigste punktene:
Kort oppsummert: Egg – også andegg – kan fint inngå i et balansert kosthold for de fleste. Kolesterolet i egget oppfører seg ikke nødvendigvis slik mange tror, og andre stoffer i plommen kan faktisk bidra til en mer gunstig håndtering av kolesterol i kroppen.